HSS系列单作用通用型液压缸具有最广泛的行程长度和举升范围,是维修,生产,制造,建筑等作业的最佳选择。所有型号的液压缸都有顶部螺纹,便于组装。可选配液压缸底座。HSS系列液压缸是最为通用的液压缸。主要应用在电力、铁路、矿山、船舶、石化等行业。
- 承载能力4.5-109 吨
- 行程长度25-457 mm
- 工作压力700 bar
- 单作用,弹簧协助回程
- QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
- 低摩擦表面
- 耐高压密封圈
- 顶部螺纹可承受全部负载
- 可选活塞鞍座
- 可按要求定制特殊设计液压缸
型号 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | 工作能力 吨 | 行程 mm | 油量 cm³ | 有效面积 cm² | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS51 | 107 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 25 | 16 | 6.4 | 1 |
HSS52 | 132 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 50 | 32 | 6.4 | 1.2 |
HSS53 | 157 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 75 | 48 | 6.4 | 1.4 |
HSS54 | 182 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 100 | 64 | 6.4 | 1.5 |
HSS55 | 207 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 125 | 80 | 6.4 | 1.8 |
HSS57 | 258 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 176 | 113 | 6.4 | 2 |
HSS59 | 308 | 38 | 24 | 1 1/2"-16un | 28 | M6 | 25 | 19 | 4.5 | 227 | 146 | 6.4 | 2.4 |
HSS101 | 100 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 25 | 36 | 14.4 | 1.8 |
HSS102 | 131 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 56 | 81 | 14.4 | 2.4 |
HSS104 | 175 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 100 | 144 | 14.4 | 3 |
HSS106 | 225 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 150 | 217 | 14.4 | 4.2 |
HSS108 | 281 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 206 | 297 | 14.4 | 5 |
HSS1010 | 325 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 19 | 10 | 250 | 361 | 14.4 | 5.4 |
HSS1012 | 379 | 57 | 35 | 2 1/4"-14un | 27 | M8 | 40 | 16 | 10 | 305 | 440 | 14.4 | 6.2 |
HSS152 | 154 | 70 | 41 | 2 3/4"-16un | 39 | M10 | 48 | 19 | 14.5 | 50 | 101 | 20.3 | 3.4 |
HSS154 | 204 | 70 | 41 | 2 3/4"-16un | 39 | M10 | 48 | 19 | 14.5 | 100 | 203 | 20.3 | 5 |
HSS156 | 254 | 70 | 41 | 2 3/4"-16un | 39 | M10 | 48 | 19 | 14.5 | 150 | 304 | 20.3 | 6.6 |
HSS1510 | 354 | 70 | 41 | 2 3/4"-16un | 39 | M10 | 48 | 19 | 14.5 | 250 | 507 | 20.3 | 8.8 |
HSS252 | 174 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 51 | 178 | 34.9 | 6.5 |
HSS254 | 225 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 102 | 356 | 34.9 | 8 |
HSS256 | 273 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 150 | 524 | 34.9 | 9.6 |
HSS2510 | 374 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 250 | 874 | 34.9 | 12.6 |
HSS2514 | 480 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 356 | 1242 | 34.9 | 16.8 |
HSS2518 | 611 | 86 | 54 | 3 5/16"-12un | 49 | M12 | 60 | 25 | 25 | 457 | 1597 | 34.9 | 21.4 |
HSS308 | 374 | 102 | 57 | 3 5/16"-12un | 50 | - | - | 50 | 29 | 205 | 860 | 41.9 | 18.6 |
HSS502 | 150 | 127 | 79 | 5"-12un | 55 | M12 | 85 | 20 | 50 | 51 | 364 | 71.3 | 13 |
HSS504 | 201 | 127 | 79 | 5"-12un | 55 | M12 | 85 | 20 | 50 | 102 | 728 | 71.3 | 16.8 |
HSS506 | 251 | 127 | 79 | 5"-12un | 55 | M12 | 85 | 20 | 50 | 152 | 1084 | 71.3 | 20 |
HSS508 | 302 | 127 | 79 | 5"-12un | 55 | M12 | 85 | 20 | 50 | 203 | 1448 | 71.3 | 23.2 |
HSS5013 | 429 | 127 | 79 | 5"-12un | 55 | M12 | 85 | 20 | 50 | 330 | 2354 | 71.3 | 33.6 |
HSS756 | 272 | 146 | 95 | 5 3/4"-12un | 45 | M12 | 115 | 32 | 73 | 152 | 1561 | 102.7 | 31 |
HSS1004 | 223 | 185 | 114 | 6 7/8"-12un | 50 | M12 | 146 | 32 | 109 | 102 | 1565 | 153.4 | 41.6 |
HSS1006 | 274 | 185 | 114 | 6 7/8"-12un | 50 | M12 | 146 | 32 | 109 | 153 | 2347 | 153.4 | 49.8 |
HSS10010 | 375 | 185 | 114 | 6 7/8"-12un | 50 | M12 | 146 | 32 | 109 | 254 | 3896 | 153.4 | 65.5 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。