HLS系列单作用矮型液压缸采取世界上最先进的设计,所有的液压缸都采用弹簧复位活塞,具有较小的本体高度和适宜的行程长度。结构紧凑,携带方便。广泛应用于很多行业,包括:电力,船舶,建筑,铁路,矿山,钢铁,石化等。
- 承载能力10-147 吨
- 行程长度25-60 mm
- 工作压力700 bar
- 单作用,弹簧协助回程
- QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
- 低摩擦表面
- 耐高压密封圈
- 可按要求定制特殊设计液压缸
型号 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | 工作能力 吨 | 行程 mm | 油量 cm³ | 有效面积 cm² | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLS101 | 95 | 70 | 38 | M8 | 40 | 19 | 10 | 40 | 58 | 14.4 | 2.4 |
HLS201 | 102 | 90 | 51 | M8 | 60 | 19 | 20 | 44 | 126 | 28.6 | 4.8 |
HLS301 | 83 | 102 | 60 | M8 | 80 | 19 | 32 | 25 | 114 | 45.6 | 5 |
HLS302 | 119 | 102 | 60 | M8 | 80 | 19 | 32 | 60 | 274 | 45.6 | 7 |
HLS501 | 91 | 127 | 70 | M8 | 80 | 20 | 50 | 25 | 178 | 71.3 | 8.4 |
HLS502 | 126 | 127 | 70 | M8 | 80 | 20 | 50 | 60 | 428 | 71.3 | 10.4 |
HLS1001 | 108 | 178 | 114 | M12 | 140 | 30 | 109 | 25 | 384 | 153.4 | 19.8 |
HLS1002 | 143 | 178 | 114 | M12 | 140 | 30 | 109 | 60 | 921 | 153.4 | 24 |
HLS1501 | 130 | 216 | 114 | M12 | 165 | 41 | 147 | 25 | 516 | 206.2 | 37 |
HLS1502 | 155 | 216 | 114 | M12 | 165 | 41 | 147 | 50 | 1031 | 206.2 | 42 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。