Hi-Force HPS系列单作用薄型液压缸具有最佳的承载能力,本体高度,行程长度等特性,采用弹簧复位设计。非常适合于以本体高度和最大行程为主要因素的场合。广泛应用于维修举升作业,结构件的焊接定位,装配,法兰分离等。
- 承载能力4.5-147 吨
- 行程长度6-16 mm
- 工作压力700 bar
- 单作用,弹簧协助回程
- QPQ处理的缸体和活塞具有抗腐蚀性
- 低摩擦表面
- 耐高压密封圈
- 可按要求定制特殊设计液压缸
制造商型号 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G1 mm | G2 mm | H mm | I mm | 工作能力 吨 | 行程 mm | 需油量 cm³ | 有效面积 cm² | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS50 | 32 | 60 | 38 | 24 | 20 | 19 | 5.6 | 9.75 | 26 | 19 | 4.5 | 6 | 4 | 6.4 | 0.8 |
HPS51 | 42 | 60 | 38 | 24 | 20 | 19 | 5.6 | 9.75 | 26 | 19 | 4.5 | 16 | 10 | 6.4 | 0.9 |
HPS100 | 46 | 81 | 56 | 38 | 34 | 28 | 6.8 | 11.25 | 37 | 19 | 10 | 10 | 14 | 14.4 | 1.6 |
HPS200 | 52 | 100 | 76 | 51 | 40 | 39 | 8.8 | 14.25 | 50 | 19 | 20 | 11 | 31 | 28.6 | 2.6 |
HPS300 | 59 | 115 | 95 | 60 | 46 | 48 | 8.8 | 14.25 | 52 | 19 | 32 | 12 | 55 | 45.6 | 4.2 |
HPS500 | 67 | 140 | 114 | 70 | 54 | 60 | 10.8 | 17.25 | 67 | 20 | 50 | 15 | 107 | 71.3 | 6.6 |
HPS750 | 81 | 165 | 140 | 82 | 67 | 70 | 13 | 19 | 76 | 21 | 73 | 16 | 164 | 102.7 | 10.4 |
HPS1000 | 91 | 215 | 180 | 114 | 75 | 90 | 12.8 | 19 | 130 | 29 | 109 | 16 | 245 | 153.4 | 23.2 |
HPS1500 | 100 | 215 | 191 | 114 | 83 | 95 | 13 | 19 | 117 | 29 | 147 | 16 | 330 | 206.2 | 28.5 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。