Hi-Force STU系列海底螺栓拉伸器是设计和制造用于满足越来越多的在严苛的海底环境下, 潜水操作的应用需求。本系列螺栓拉伸器由两部分组成,一个是快速安装和释放的螺纹拉 伸头,另一个是一体式的液压缸和底座。活塞行程有30 mm,以减少重新拉伸操作的次数。
Hi-Force STU系列海底螺栓拉伸器是一种可靠有效的拉伸海底螺栓的解决方案。一种尺寸 的油缸可以与多个不同尺寸的螺纹拉伸头配合使用。也可根据需求单独订购螺纹拉伸头,通用性高,并且更具性价比。
- 拉伸力从256 - 2483 kN
- 螺栓直径尺寸从M24-M90
- 最大工作压力1500 bar
- 单作用设计重力回程
- 采用优质合金钢制造,增加了防腐蚀性能
- 简单的两件式设计,便于海底操作
- 可见的最大行程指示线,用于警示操作员不要过度伸出活塞
- 双快速接头便于串联多个拉伸器
- 设计适用于大多数尺寸的ANSI和API法兰以及一些紧凑型法兰
- 可更换的快速拉伸头,用于操作其他螺栓尺寸,每个STU型号可选择附件增加通用性(见下表)
- 特殊设计的拉伸器可根据客户要求进行定制
制造商型号 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | 快速安装拉伸头 | 螺栓螺纹尺寸 | 承载能力 kN | 承载能力 吨 | 有效面积 cm² | 行程 mm | 重量 kg | 拔杆 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU1-24 | 82 | 22 | 119 | 119 | 140 | 61 | QFP1-24 | M24 x 3 | 256 | 26.1 | 17.07 | 20 | 3.4 | TTB06 | |
STU1-27 | 82 | 22 | 119 | 119 | 140 | 64 | QFP1-27 | M27 x 3 | 256 | 26.1 | 17.07 | 20 | 3.4 | TTB06 | |
STU2-30 | 102 | 30 | 140 | 140 | 164 | 73 | QFP2-30 | M30 x 3.5 | 430 | 43.9 | 28.69 | 30 | 6 | TTB08 | |
STU2-33 | 102 | 30 | 140 | 140 | 164 | 75 | QFP2-33 | M33 x 3.5 | 430 | 43.9 | 28.69 | 30 | 6 | TTB08 | |
STU2-36 | 102 | 30 | 140 | 140 | 164 | 78 | QFP2-36 | M36 x 4 | 430 | 43.9 | 28.69 | 30 | 6 | TTB10 | |
STU3-39 | 114 | 35 | 142 | 142 | 169 | 82 | QFP3-39 | M39 x 4 | 553 | 50.4 | 36.89 | 30 | 7.5 | TTB10 | |
STU3-42 | 114 | 35 | 142 | 142 | 169 | 85 | QFP3-42 | M42 x 4.5 | 553 | 50.4 | 36.89 | 30 | 7.5 | TTB10 | |
STU4-45 | 128 | 41 | 151 | 151 | 181 | 94 | QFP4-45 | M45 x 4.5 | 756 | 77.1 | 50.42 | 30 | 9.8 | TTB10 | |
STU4-48 | 128 | 41 | 151 | 151 | 181 | 98 | QFP4-48 | M48 x 5 | 7560 | 77.1 | 50.42 | 30 | 9.8 | TTB12 | |
STU5-52 | 150 | 48 | 164 | 164 | 202 | 112 | QFP5-52 | M52 x 5 | 1168 | 119.08 | 77.9 | 30 | 14.5 | TTB12 | |
STU5-56 | 150 | 48 | 164 | 164 | 202 | 116 | QFP5-56 | M56 x 5.5 | 1168 | 119.08 | 77.9 | 30 | 14.5 | TTB14 | |
STU6-60 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 136 | QFP6-60 | M60 x 5.5 | 1649 | 168.11 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB14 | |
STU6-64 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 136 | QFP6-64 | M64 x 6 | 1649 | 168.11 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB16 | |
STU6-68 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 136 | QFP6-68 | M68 x 6 | 1649 | 168.11 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB16 | |
STU6-72 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 141 | QFP6-72 | M72 x 6 | 1649 | 168.11 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB16 | |
STU7-76 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 164 | QFP7-76 | M76 x 6 | 2483 | 253.15 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 | |
STU7-80 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 164 | QFP7-80 | M80 x 6 | 2483 | 253.15 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 | |
STU7-85 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 175 | QFP7-85 | M85 x 6 | 2483 | 253.15 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 | |
STU7-90 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 175 | QFP7-90 | M90 x 6 | 2483 | 253.15 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 |
注意: 以上海底拉伸器型号不包括拔杆在内。 Hi-Force建议每四个拉伸器使用一个拔杆。请注意,列出的拔杆型号适合于相对应的快速安装拉伸头;不同尺寸的六角螺母可能需 要不同的尺寸的拔杆。