SBT系列弹簧回程螺栓拉伸器能提供所有标准的STS系列的特点,并且增加弹簧协助活塞回程。特别为通用型螺栓拉伸器设计,弹簧协助活塞回程的特点大大减少了螺栓拉伸的周期,并且在液压压力释放之后拉伸器活塞会自动回缩。本系列目前包括26个型号,适用于标准 尺寸的 双头螺栓直径从M30 到 M100。
SBT系列弹簧回程螺栓拉伸器也是多用的和标准STS系列相同, 可以 使用互换式的螺纹拉 伸头和螺母旋转套, 螺栓大小转换套 件及其他单 独部分。关于螺栓转换套SBT螺栓拉伸器带耐摩擦涂层活塞,最大行程指示线,自紧式高压密封,双快速接头可以用来将多个螺栓拉伸器串联使用, 工作压力高达1500 bar。
- 拉伸力457-2649 kN
- 螺栓直径尺寸从M30-M100
- 最大工作压力1500 bar
- 单作用设计弹簧协助活塞回程
- 高等级合金钢结构 QPQ处理活塞,耐腐蚀
- 最大行程指示线,用于警示活塞过度伸出
- 双快速接头便于串联多个拉伸器
- 设计适用于大多数尺寸的ANSI和API法兰以及一些紧凑型法兰
- 可互换的附件,使相同的拉伸器可覆盖多个双头螺栓尺寸
- 特殊设计的拉伸器可根据客户要求进行定制
制造商型号 | A mm | B mm | C 最小 mm | D mm | E mm | F mm | 螺栓尺寸 | 每英寸螺纹 | 承载能力 kN | 承载能力 吨 | 有效面积 cm² | 行程 mm | 重量 kg | 拔杆 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT2-M30B1 | 102 | 39 | 132 | 164 | 91 | 71 | M30 | 3.5 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 4 | TTB08 | |
SBT2-M33B1 | 102 | 39 | 127 | 164 | 91 | 74 | M33 | 3.5 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 4 | TTB08 | |
SBT2-M36B1 | 102 | 39 | 123 | 164 | 91 | 77 | M36 | 4 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 4 | TTB08 | |
SBT2-M39B1 | 102 | 39 | 123 | 164 | 91 | 80 | M39 | 4 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 4 | TTB08 | |
SBT3-M42B1 | 137 | 47 | 145 | 188 | 94 | 91 | M42 | 4.5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.7 | TTB10 | |
SBT3-M45B1 | 137 | 47 | 142 | 188 | 94 | 105 | M45 | 4.5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.7 | TTB10 | |
SBT3-M45B2 | 137 | 47 | 147 | 193 | 94 | 97 | M45 | 4.5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.7 | TTB10 | |
SBT3-M48B1 | 137 | 47 | 139 | 188 | 94 | 105 | M48 | 5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.7 | TTB10 | |
SBT3-M48B2 | 137 | 47 | 144 | 193 | 94 | 105 | M48 | 5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.9 | TTB10 | |
SBT3-M52B2 | 137 | 47 | 140 | 193 | 94 | 97 | M52 | 5 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.9 | TTB10 | |
SBT4-M48B1 | 167 | 50 | 150 | 197 | 97 | 105 | M48 | 5 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 11 | TTB10 | |
SBT4-M52B1 | 167 | 50 | 145 | 197 | 97 | 108 | M52 | 5 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 11 | TTB10 | |
SBT4-M52B2 | 167 | 62 | 160 | 213 | 97 | 120 | M52 | 5 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 12.2 | TTB10 | |
SBT4-M56B2 | 167 | 62 | 155 | 213 | 97 | 120 | M56 | 5.5 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 12.2 | TTB10 | |
SBT4-M60B2 | 167 | 62 | 150 | 213 | 97 | 124 | M60 | 5.5 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 12.2 | TTB10 | |
SBT4-M64B2 | 167 | 62 | 145 | 213 | 97 | 126 | M64 | 6 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 12.2 | TTB10 | |
SBT5-M64B1 | 209 | 73 | 164 | 229 | 102 | 134 | M64 | 6 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.5 | TTB14 | |
SBT5-M68B1 | 209 | 73 | 159 | 229 | 102 | 136 | M68 | 6 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.5 | TTB14 | |
SBT5-M72B1 | 209 | 73 | 156 | 229 | 102 | 139 | M72 | 6 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.5 | TTB14 | |
SBT5-M76B1 | 209 | 73 | 149 | 229 | 102 | 142 | M76 | 6 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.5 | TTB14 | |
SBT6-M76B1 | 246 | 84 | 176 | 254 | 103 | 158 | M76 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 24 | TTB14 | |
SBT6-M80B1 | 246 | 84 | 172 | 254 | 103 | 160 | M80 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 24 | TTB14 | |
SBT6-M85B1 | 246 | 84 | 169 | 254 | 103 | 162 | M85 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 24 | TTB14 | |
SBT6-M90B1 | 246 | 84 | 162 | 254 | 103 | 170 | M90 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 24 | TTB14 | |
SBT6-M95B3 | 246 | 96 | 194 | 295 | 103 | 184 | M95 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 29.6 | TTB14 | |
SBT6-M100B3 | 246 | 96 | 189 | 295 | 103 | 190 | M100 | 6 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 29.6 | TTB14 |
注意: 表格中重量仅是液压缸和底座的重量。完整组件的总重量取决于所选择的螺母拔套和螺纹拉伸头尺寸。拔杆不包括在内。 Hi-Force建议每四个拉伸器使用一个拔杆。