Hi-Force HTN系列公制液压螺母是设计制造用于因检查和定期维修时而需要打开法兰连接。不像传统的液压螺栓拉伸器,Hi-Force HTN系列液压螺母是设计用来永久的替换法兰连接一边的标准六角螺母。一旦液压拉伸力被施加到螺栓上,液压拉伸力就通过液压螺母的内置机械负荷圈永久的被保存了下来。
标准公制系列液压螺母,其螺栓尺寸从M24 到 M100,其他尺寸可定制。螺栓拉伸器的最大工作压力1500 bar, 装有快速接头。 适合与螺栓拉伸器配合使用的Hi-Force超高压气动泵,超高压手动泵和液压软管。
- 拉伸力从198 - 1911 kN
- 螺栓直径尺寸从M24-M100
- 最大工作压力1500 bar
- 单作用设计,带一体式负载锁紧螺母
- 高等级合金钢结构
- QPQ处理活塞,耐腐蚀
- 双快速接头便于串联多个液压螺母
- 可见的最大行程指示线,用于警示操作员不要过度伸出活塞
- 特殊设计的拉伸器可根据客户要求进行定制
注意: 拔杆不包括在内。 Hi-Force建议每四个液压拉伸螺母使用一个拔杆。
制造商型号 | A mm | B mm | C mm | D mm | 螺栓尺寸 | 承载能力 kN | 承载能力 吨 | 有效面积 cm² | 行程 mm | 重量 kg | 拔杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTN1-M24 | 72 | 55 | 18 | 132 | M24×3 | 198 | 20.2 | 13.2 | 5 | 1.9 | TTB06 |
HTN2-M27 | 75 | 55 | 18 | 132 | M27×3 | 216 | 22.1 | 14.4 | 5 | 2 | TTB06 |
HTN3-M30 | 82 | 57 | 21 | 134 | M30×3.5 | 253 | 25.8 | 16.9 | 5 | 2.4 | TTB06 |
HTN3-M33 | 82 | 57 | 21 | 134 | M33×3.5 | 253 | 25.8 | 16.9 | 5 | 2.4 | TTB06 |
HTN4-M36 | 88 | 57 | 22 | 135 | M36 ×4 | 306 | 31.2 | 20.4 | 5 | 2.7 | TTB06 |
HTN5-M39 | 93 | 58 | 21 | 135 | M39×4 | 344 | 35.1 | 22.9 | 6 | 2.9 | TTB06 |
HTN6-M42 | 100 | 62 | 23 | 142 | M42×4.5 | 398 | 40.5 | 26.5 | 6 | 3.5 | TTB06 |
HTN7-M45 | 106 | 64 | 24 | 141 | M45×4.5 | 475 | 48.4 | 31.7 | 6 | 4 | TTB06 |
HTN8-M48 | 110 | 64 | 25 | 142 | M48×5 | 501 | 51.1 | 33.4 | 6 | 4.2 | TTB06 |
HTN9-M52 | 117 | 67 | 32 | 145 | M52×5 | 564 | 57.5 | 37.6 | 6 | 4.9 | TTB06 |
HTN10-M56 | 128 | 74 | 28 | 152 | M56×5.5 | 746 | 76.1 | 49.8 | 8 | 6.4 | TTB06 |
HTN11-M60 | 141 | 77 | 29 | 155 | M60×5.5 | 905 | 92.3 | 60.3 | 8 | 8 | TTB06 |
HTN11-M64 | 141 | 77 | 29 | 155 | M64×6 | 905 | 92.3 | 60.3 | 8 | 8 | TTB06 |
HTN12-M68 | 150 | 78 | 30 | 156 | M68×6 | 1000 | 101.9 | 66.7 | 8 | 8.8 | TTB08 |
HTN13-M72 | 162 | 81 | 31 | 159 | M72×6 | 1203 | 122.7 | 80.2 | 8 | 10.6 | TTB08 |
HTN13-M76 | 162 | 81 | 31 | 159 | M76×6 | 1203 | 122.7 | 80.2 | 8 | 10.6 | TTB08 |
HTN14-M80 | 174 | 87 | 35 | 165 | M80×6 | 1414 | 144.1 | 94.3 | 10 | 12.9 | TTB08 |
HTN15-M85 | 187 | 95 | 37 | 173 | M85×6 | 1605 | 163.6 | 107 | 10 | 16.2 | TTB10 |
HTN15-M90 | 187 | 95 | 37 | 173 | M90×6 | 1605 | 163.6 | 107 | 10 | 16.2 | TTB10 |
HTN16-M95 | 194 | 102 | 39 | 179 | M95×6 | 1705 | 173.8 | 113.6 | 10 | 18.3 | TTB10 |
HTN17-M100 | 205 | 110 | 41 | 188 | M100× 6 | 1911 | 194.9 | 127.4 | 10 | 21.9 | TTB10 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。