SYF系列黄油泵注油驱动型液压螺母在螺母轴向端面和径向外圆面各配置一组注油接头和卸压螺丝,能适应不同工况的使用需要。使用手动或电动黄油泵注油驱动,自对准环形推力环,最大压力 700bar,最大轴向预紧行程可选 4mm 或 10mm。选用 SKF 或 Hallite 高性能密封件,密封好,寿命长,确保安全性、便利性、效率和高度可控的夹持性。
一、应用
- 钢材轧机的轧辊锁紧
- 金属纵剪机、分条机用刀片轴向锁紧
- 圆盘剪用刀具夹头锁紧
- 成型加工轴用工器具、夹具紧固
- 其他轴用工器具紧固夹具
※ 推荐使用在数量较多的隔圈及刀片的紧固工况
二、特征
- 无须额外定制要求,标配径向、轴向各一组注油接头和卸压螺丝
- 表面发黑处理,最高温度 120℃
- 表面特殊涂层处理,最高温度可达 290℃
- 42CrMo 合金工具钢(最大压力 700bar)或 7075 航空铝(最大压力 400bar)
- 可选不锈钢、镀镍或镀铬以增强耐腐蚀性
- XiF®自研单向全钢高压接头
- 组件额定最大压力 840bar (12180psi)
- 铝制螺母的重量是钢制螺母的一半
三、尺寸参数表
※ 按需定制螺纹、无螺纹、键槽或其它形式的内孔。
零件型号 | 公称直径 G [mm] | 外径 D [mm] | 厚度 H [mm] | 推力环外径 d1 [mm] | 推力环内径 d2 [mm] | 扳手孔 n-Øb [mm] | 最大行程 S max. [mm] | 压力700bar锁紧力 [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF27 | M27 | 82 | 50 | 65 | 45 | 2-Ø10.5 | 4 | 120 |
SYF271 | M27 | 85 | 60 | 65 | 45 | 2-Ø10.5 | 10 | 120 |
SYF30 | M30 | 82 | 50 | 65 | 45 | 2-Ø11 | 4 | 120 |
SYF301 | M30 | 85 | 60 | 65 | 45 | 2-Ø11 | 10 | 120 |
SYF33 | M33 | 82 | 50 | 65 | 45 | 2-Ø11 | 4 | 120 |
SYF331 | M33 | 85 | 60 | 65 | 45 | 2-Ø11 | 10 | 120 |
SYF36 | M36 | 80 | 50 | 66 | 46 | 2-Ø11 | 4 | 123 |
SYF361 | M36 | 83 | 60 | 66 | 46 | 2-Ø11 | 10 | 123 |
SYF39 | M39 | 96 | 50 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 4 | 160 |
SYF391 | M39 | 100 | 60 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 10 | 160 |
SYF42 | M42 | 96 | 50 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 4 | 160 |
SYF421 | M42 | 100 | 60 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 10 | 160 |
SYF45 | M45 | 96 | 50 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 4 | 160 |
SYF451 | M45 | 100 | 60 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 10 | 160 |
SYF48 | M48 | 96 | 50 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 4 | 160 |
SYF481 | M48 | 100 | 60 | 82 | 62 | 2-Ø11 | 10 | 160 |
SYF52 | M52 | 98 | 50 | 82 | 62 | 2-Ø11 | 4 | 160 |
SYF521 | M52 | 100 | 60 | 83 | 63 | 2-Ø11 | 10 | 160 |
SYF55 | M55 | 116 | 50 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 4 | 197 |
SYF551 | M55 | 120 | 60 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 10 | 197 |
SYF60 | M60 | 116 | 50 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 4 | 197 |
SYF601 | M60 | 120 | 60 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 10 | 197 |
SYF65 | M65 | 116 | 50 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 4 | 197 |
ZSYF651 | M65 | 120 | 60 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 10 | 197 |
SYF68 | M68 | 116 | 50 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 4 | 197 |
SYF681 | M68 | 120 | 60 | 100 | 80 | 4-Ø13 | 10 | 197 |
SYF70 | M70 | 130 | 50 | 110 | 90 | 4-Ø13 | 4 | 220 |
SYF701 | M70 | 135 | 60 | 110 | 90 | 4-Ø13 | 10 | 220 |
SYF75 | M75 | 130 | 50 | 110 | 90 | 4-Ø13 | 4 | 220 |
SYF751 | M75 | 135 | 60 | 110 | 90 | 4-Ø13 | 10 | 220 |
SYF80 | M80 | 130 | 50 | 115 | 95 | 4-Ø13 | 4 | 230 |
SYF801 | M80 | 135 | 60 | 115 | 95 | 4-Ø13 | 10 | 230 |
SYF85 | M85 | 146 | 50 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 4 | 240 |
SYF851 | M85 | 150 | 60 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 10 | 240 |
SYF90 | M90 | 146 | 50 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 4 | 240 |
SYF901 | M90 | 150 | 60 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 10 | 240 |
SYF95 | M95 | 146 | 50 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 4 | 240 |
SYF951 | M95 | 150 | 60 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 10 | 240 |
SYF100 | M100 | 146 | 50 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 4 | 240 |
SYF1001 | M100 | 150 | 60 | 130 | 110 | 4-Ø13 | 10 | 240 |
SYF105 | M105 | 180 | 50 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 4 | 360 |
SYF1051 | M105 | 185 | 60 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 10 | 360 |
SYF110 | M110 | 180 | 50 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 4 | 360 |
SYF1101 | M110 | 185 | 60 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 10 | 360 |
SYF115 | M115 | 180 | 50 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 4 | 360 |
SYF1151 | M115 | 185 | 60 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 10 | 360 |
SYF120 | M120 | 180 | 50 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 4 | 360 |
SYF1201 | M120 | 185 | 60 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 10 | 360 |
SYF125 | M125 | 180 | 50 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 4 | 360 |
SYF1251 | M125 | 185 | 60 | 160 | 140 | 4-Ø13 | 10 | 360 |
SYF130 | M130 | 190 | 50 | 170 | 150 | 4-Ø13 | 4 | 352 |
SYF1301 | M130 | 195 | 60 | 170 | 150 | 4-Ø13 | 10 | 352 |
SYF140 | M140 | 195 | 50 | 175 | 155 | 4-Ø13 | 4 | 363 |
SYF1401 | M140 | 200 | 60 | 175 | 155 | 4-Ø13 | 10 | 363 |
SYF145 | M145 | 210 | 50 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 4 | 396 |
SYF1451 | M145 | 215 | 60 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 10 | 396 |
SYF150 | M150 | 210 | 50 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 4 | 396 |
SYF1501 | M150 | 215 | 60 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 10 | 396 |
SYF155 | M155 | 210 | 50 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 4 | 396 |
SYF1551 | M155 | 215 | 60 | 190 | 170 | 4-Ø13 | 10 | 396 |
SYF160 | M160 | 220 | 50 | 200 | 180 | 4-Ø13 | 4 | 418 |
SYF1601 | M160 | 228 | 60 | 200 | 180 | 4-Ø13 | 10 | 418 |
SYF165 | M165 | 220 | 50 | 200 | 180 | 4-Ø13 | 4 | 418 |
SYF1651 | M165 | 228 | 60 | 200 | 180 | 4-Ø13 | 10 | 418 |
SYF170 | M170 | 240 | 50 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 4 | 462 |
SYF1701 | M170 | 250 | 60 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 10 | 462 |
SYF175 | M175 | 240 | 50 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 4 | 462 |
SYF1751 | M175 | 250 | 60 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 10 | 462 |
SYF180 | M180 | 240 | 50 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 4 | 462 |
SYF1801 | M180 | 250 | 60 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 10 | 462 |
SYF185 | M185 | 240 | 50 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 4 | 462 |
SYF1851 | M185 | 250 | 60 | 220 | 200 | 4-Ø13 | 10 | 462 |
SYF190 | M190 | 262 | 50 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 4 | 625 |
SYF1901 | M190 | 270 | 60 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 10 | 625 |
SYF195 | M195 | 262 | 50 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 4 | 625 |
SYF1951 | M195 | 270 | 60 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 10 | 625 |
SYF200 | M200 | 262 | 50 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 4 | 625 |
SYF2001 | M200 | 270 | 60 | 240 | 215 | 4-Ø13 | 10 | 625 |
SYF205 | M205 | 262 | 50 | 240 | 215 | 6-Ø13 | 4 | 625 |
SYF2051 | M205 | 270 | 60 | 240 | 215 | 6-Ø13 | 10 | 625 |
SYF210 | M210 | 282 | 50 | 260 | 235 | 6-Ø13 | 4 | 680 |
SYF2101 | M210 | 300 | 60 | 260 | 235 | 6-Ø13 | 10 | 680 |
SYF215 | M215 | 282 | 50 | 260 | 235 | 6-Ø13 | 4 | 680 |
SYF2151 | M215 | 300 | 60 | 260 | 235 | 6-Ø13 | 10 | 680 |
SYF220 | M220 | 292 | 50 | 270 | 245 | 6-Ø13 | 4 | 706 |
SYF2201 | M220 | 300 | 60 | 270 | 245 | 6-Ø13 | 10 | 706 |
SYF225 | M225 | 292 | 50 | 270 | 245 | 6-Ø13 | 4 | 706 |
SYF2251 | M225 | 300 | 60 | 270 | 245 | 6-Ø13 | 10 | 706 |
SYF230 | M230 | 305 | 50 | 285 | 260 | 6-Ø13 | 4 | 750 |
SYF2301 | M230 | 313 | 60 | 285 | 260 | 6-Ø13 | 10 | 750 |
SYF235 | M235 | 305 | 50 | 285 | 260 | 6-Ø13 | 4 | 750 |
SYF2351 | M235 | 313 | 60 | 285 | 260 | 6-Ø13 | 10 | 750 |
SYF240 | M240 | 305 | 50 | 285 | 260 | 6-Ø18 | 4 | 750 |
SYF2401 | M240 | 313 | 60 | 285 | 260 | 6-Ø18 | 10 | 750 |
SYF250 | M250 | 339 | 55 | 310 | 280 | 6-Ø18 | 4 | 973 |
SYF2501 | M250 | 345 | 65 | 310 | 280 | 6-Ø18 | 10 | 973 |
SYF260 | M260 | 339 | 55 | 310 | 280 | 6-Ø18 | 4 | 973 |
SYF2601 | M260 | 345 | 65 | 310 | 280 | 6-Ø18 | 10 | 973 |
SYF270 | M270 | 360 | 55 | 330 | 300 | 6-Ø18 | 4 | 1040 |
SYF2701 | M270 | 365 | 60 | 330 | 300 | 6-Ø18 | 10 | 1040 |
SYF280 | M280 | 360 | 55 | 330 | 300 | 6-Ø18 | 4 | 1040 |
SYF2801 | M280 | 365 | 60 | 330 | 300 | 6-Ø18 | 10 | 1040 |
SYF290 | M290 | 385 | 60 | 355 | 325 | 6-Ø18 | 4 | 1120 |
SYF2901 | M290 | 392 | 70 | 355 | 325 | 6-Ø18 | 10 | 1120 |
SYF300 | M300 | 385 | 60 | 355 | 325 | 6-Ø18 | 4 | 1120 |
SYF3001 | M300 | 392 | 70 | 355 | 325 | 6-Ø18 | 10 | 1120 |
SYF310 | M310 | 400 | 70 | 366 | 330 | 6-Ø20 | 10 | 1378 |
SYF320 | M320 | 440 | 70 | 400 | 360 | 6-Ø20 | 10 | 1670 |
SYF330 | M330 | 440 | 70 | 400 | 360 | 6-Ø20 | 10 | 1670 |
SYF340 | M340 | 440 | 70 | 400 | 360 | 6-Ø20 | 10 | 1670 |
SYF350 | M350 | 455 | 70 | 415 | 390 | 6-Ø20 | 10 | 1106 |
SYF360 | M360 | 455 | 70 | 415 | 390 | 6-Ø20 | 10 | 1106 |
SYF370 | M370 | 455 | 70 | 415 | 390 | 6-Ø20 | 10 | 1106 |
SYF380 | M380 | 486 | 70 | 450 | 420 | 6-Ø20 | 10 | 1435 |
SYF395 | M395 | 486 | 70 | 450 | 420 | 6-Ø20 | 10 | 1435 |
SYF400 | M400 | 490 | 75 | 450 | 420 | 6-Ø20 | 10 | 1435 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。